8011 alüminyum alaşımlı folyo şu anda düşük üretim verimliliği, yüksek maliyet ve düşük katma değer sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, düşük kaliteli ürünlerin fazlası ve üst düzey ürünlerin yetersiz tedariki var.
Ana Ürünümüz: Jumbo Ruloda Alüminyum Folyo
| Kimyasal bileşim(%) | |||||||||||
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Hayır | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | 0,65'ten küçük veya buna eşit (Fe+Si) |
0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,35'ten büyük veya eşit | |
| 1145 | 0,55'ten küçük veya buna eşit (Fe+Si) |
0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,45'ten büyük veya eşit | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya ona eşit | - | Kalan |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | - | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | - | - | Kalan |
| 3003 | 0.6'dan küçük veya ona eşit | 0,7'den küçük veya ona eşit | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | - | - | Kalan |
| 8021 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1.2-1.7 | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | - | - | - | - | - | Kalan |
| 1050 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,50'den büyük veya eşit |
| 1060 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,60'tan büyük veya eşit |
| 1070 | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.04'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | - | 0.04'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,70'den büyük veya eşit |
8011 alüminyum alaşımlı folyonun mekanik özelliklerini, korozyon direncini, sünekliğini ve sızdırmazlığını iyileştirmek ve aynı zamanda üretim verimliliğini ve verimini artırmak ve üretim maliyetini azaltmak için GNEE aşağıdaki iyileştirme önlemlerini önermektedir: ısıl işlemin optimize edilmesi Plaka şeklini optimize etmek için ruloların şeklini kontrol etmek ve kompozit haddeleme teknolojisini optimize etmek.



