Ürün Açıklaması
Ürün Parametreleri
| Alüminyum levha / Alüminyum levha | ||||
| Alüminyum Alaşım | Kalınlık (mm) |
Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Öfke |
| 1050, 1060, 1070, 1100 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
| 3003, 3004, 3005, 3105, 3A21 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
| 5052, 5005, 5083, 5754, 5182, 5251 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
| 6061, 6063, 6A02 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | T4, T6, T651 |
| Teknik | Soğuk Haddelenmiş / Sıcak Haddelenmiş | |||
| Boyutu özelleştir | Boyut müşterilerin ihtiyacına göre üretilebilir | |||
| Yüzey | Frezelenmiş yüzey, Renkli kaplamalı (PVDF ve PE), Stucco Kabartmalı, mBright Cila, Eloksal | |||
| Ayna, Fırça, Delikli, Basamak Plakası, Oluklu vb. | ||||
| Kalite Standardı | ISO 9001, IATF 16949, ROŞ | |||
| Adedi | FCL, 20 GP başına 25 metrik ton, farklı boyutlarda çeşitlendirilebilir; LCL de kabul edilebilir | |||
| Ödeme Koşulları | T/T İLE %30 MEVDUAT, GÖRÜŞTE T/T VEYA LC İLE B/L KOPYASINA KARŞI BAKİYE | |||
| Teslimat süresi | Lc veya depozito alındıktan sonraki 10 gün içinde | |||
| Malzeme Kalitesi | Gerilimi dengelenmiş, düz, Yağ lekesi, Rulo İzleri, Dalgalar, Ezikler gibi kusurlardan arındırılmış | |||
| çizikler vb., A+++ kalitesi, üretim süreci sgs'den geçmiştir | ||||
| Başvuru | Havacılık, ulaşım, yapay zeka zekası, sunucu, kasa kabini, fotovoltaik, iletişim ekipmanları, tüketici elektroniği, tıbbi makineler, metal damgalama vb. |
|||
| Ambalaj | Standart ihracata uygun ahşap paletler ve standart ambalaj yaklaşık 2,5 ton/palettir |
|||
| Palet ağırlığı da müşterinin ihtiyacına göre olabilir | ||||
| Taşıma Paketi | Denize-Değer Paketi | |||
Detaylı Fotoğraflar




Stoktaki Ürünler ve PAKETLEME
Paketleme detayları: En üst düzeyde koruma ve verimlilik için tasarlandı
Plaka/levha ambalaj: Her bir tabaka, benzersiz bir koruma sağlamak için iki katmanla titizlikle sarılır. İç kısımdaki tabaka, her türlü nemi emmesi için sağlam kraft kağıtla kaplanmıştır, dış kısım ise suya- dayanıklı plastik bir filmle korunmaktadır. Nihai koruma için son katman, dayanıklı bir çelik kayışla güvenli bir şekilde tutturulmuş sağlam bir GI çelik plakadır. Farklı bir paketleme çözümüne ihtiyacınız varsa, tam gereksinimlerinizi karşılayacak özel seçenekler mevcuttur.
Bobin/şerit ambalajlama: Bobinlerimiz ve şeritlerimiz çift-katmanlı ambalajlamayla ustalıkla korunmaktadır. İç katman, ürünün bütünlüğünü sağlayan dayanıklı dokuma torbadan oluşur. Dış katman, suya-dayanıklı bir plastik filmdir ve hava koşullarına karşı ek güvenlik sağlar. En dış katman, çelik bir kayışla sıkıca tutturulmuş bir GI çelik plaka ile güçlendirilmiştir. Ayrıca ambalajı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek ürünlerinizin mükemmel durumda ulaşmasını sağlayabiliriz.




Ayırt Edici Avantajlarımız
1.Doğrudan Fabrika: 20 Yılı Aşkın Muhteşem Üretim Ustalığı ve Uzmanlığı
2.Uluslararası Standart Kalite Sertifikasının Gururlu Taşıyıcıları
3.Satış Sonrası Mükemmelliği Yükselten Sorunsuz Tek-Adımlı Satış Hizmeti-
4. Kişiselleştirilmiş özelleştirme sağlayın, sağladığınız spesifikasyonlara veya örneklere göre üretebiliriz
Neler Sunuyoruz:
1) Güven Veren Titiz Kalite Kontrol
2) Yeni Standartlar Belirleyen Son-Son Teknoloji Ürünleri
3) Zahmetsiz, Açık ve Sorunsuz İletişim
4) İhtiyaçlarınıza Özel Verimli OEM ve ODM Hizmetleri
