Yabancı gelişmiş sanayi ülkeleri ile karşılaştırıldığında Çin'in alüminyum folyo gelişimi geç kalmıştır, deneyim ve teknoloji yeterince olgunlaşmamıştır ve alüminyum cevheri kaynakları azdır. Alüminyum folyo üretiminde orta ve düşük fazlalık, yüksek kalitedeki ürünlerin hala yetersiz olması yüzleşmemiz gereken sorundur, dünyanın ileri düzeyde olmasıyla birlikte hala bazı boşluklar bulunmaktadır. 8011 alüminyum folyonun üst düzey alanlarda kullanımı azdır, çekirdek bileşenleri kendi kendine yeterli olamaz. Çin'in 8011 alüminyumunun çoğu klima folyosu ve ambalaj endüstrisi için.
| Kimyasal bileşim(%) | |||||||||||
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Hayır | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | 0,65'ten küçük veya buna eşit (Fe+Si) |
0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,35'ten büyük veya eşit | |
| 1145 | 0,55'ten küçük veya buna eşit (Fe+Si) |
0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,45'ten büyük veya eşit | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya ona eşit | - | Kalan |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | - | - | 0,10'dan küçük veya ona eşit | - | - | Kalan |
| 3003 | 0.6'dan küçük veya ona eşit | 0,7'den küçük veya ona eşit | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,15'ten küçük veya ona eşit | - | - | Kalan |
| 8021 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 1.2-1.7 | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | - | - | - | - | - | Kalan |
| 1050 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,50'den büyük veya eşit |
| 1060 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | - | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,60'tan büyük veya eşit |
| 1070 | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.04'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | - | 0.04'ten küçük veya ona eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | - | 99,70'den büyük veya eşit |
Alt uç alanların aşırı kapasitesinin bir kısmı için, ısıl işlem teknolojisi, plaka şekli kontrol teknolojisi, kompozit haddeleme teknolojisi hala yeterince olgunlaşmamış, 8011 alüminyum folyo genellikle düşük çekme mukavemeti, zayıf korozyon performansı, kabarcıklar, çatlak kenarlar ve zayıf plaka şekli ve diğer konular.



