Mükemmel elektrik iletkenliğine sahip hafif, yüksek mukavemetli bir metal malzeme olan 8011 alüminyum folyo, günlük kullanım ürünleri, elektronik ürünler ve inşaat sektörü gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kimyasal Bileşen:
| Kimyasal Bileşen | İçerik(%) |
|---|---|
| Alüminyum (Al) | 97.5-99.1 |
| Demir (Fe) | 0.60-1.0 |
| Silikon (Si) | 0.50-0.90 |
| Bakır (Cu) | 0-0.1 |
| Manganez (Mn) | 0-0.1 |
| Magnezyum (Mg) | 0-0.1 |
| Çinko (Zn) | 0-0.1 |
| Krom (Cr) | 0-0.1 |
| Titanyum (Ti) | 0-0.05 |
| Artıklar | 0-0.15 |
8011 alüminyum folyo, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle bu alanlarda önemli bir rol oynayarak modern endüstriye ve yaşama kolaylıklar getirmektedir.



