Alüminyum çubuklarda bulunan farklı metal elemanlara göre, alüminyum çubuklar kabaca 8 ana kategoriye ayrılabilir.
Şekere göre, yuvarlak alüminyum çubuk, kare alüminyum çubuk, altıgen alüminyum çubuk, trapezoidal alüminyum çubuk, vb.
| Emtia | Alüminyum çubuk |
| 1000 Serisi | Endüstriyel saf alüminyum (1050,1060, 1070, 1100) |
| 2000 Serisi | Alüminyum-Copper Alaşımları (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| 3000 Serisi | Alüminyum-Mangese alaşımları (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| 4000 Serisi | Al-Si Alaşımları (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a) |
| 5000 Serisi | Al-MG alaşımları (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| 6000 Serisi | Alüminyum Magnezyum Silikon Alaşımları (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| 7000 Serisi | Alüminyum, çinko, magnezyum ve bakır alaşımları (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Kalınlık | 0. 5-200 mm |
| Genişlik | 100-2000 mm |
| Uzunluk | 2000mm, 2440mm, 6000mm veya gerektiği gibi. |
| Başvuru | Kapak stoğu. Endüstriyel cihaz, depolama. Her türlü kap, vb. |
| Paketleme | Denize elverişli ahşap palet veya müşterinin gereksinimine göre |
| Özellik | Kapak Şigh iletkenliği, iyi korozyona dayanıklı performans, yüksek gizli heatof erime, yüksek yansıtma, |
| Kuyu kaynak özelliği*, düşük mukavemet ve ısı işlemleri için uygun değil. |
Sık kullanılan kimyasal özellikler
| Seviye | Sİ | Fe | Cu | MN | MG | CR | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+fe: 0. 95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+fe: 1. 00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+fe: 0. 65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | kalıntılar | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | kalıntılar | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | kalıntılar | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | kalıntılar | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | kalıntılar | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | kalıntılar | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | kalıntılar | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | kalıntılar | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | kalıntılar | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | kalıntılar | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | kalıntılar | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | kalıntılar |
Özelleştirilmiş İşleme Hizmeti -
Daha fazla müşterinin işleme talebini karşılamak için, birincisi, müşterinin boyutuna, kumlama işleme merkezi, boyama işleme merkezine, yüksek kaliteli ürünlere ve üst satış sonrası hizmetlere göre kesebilen 5000W lazer işleme merkezi ekledik, tüm dünyadan güven ve müşterilerin desteği kazandık. Çelik ürünlerimiz 80 ülkeye ve alanlara ihraç edildi: Şili, Peru, Rusya, Moğolistan, Filipinler, Mısır, Suudiarabia, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Avustralya vb.



S1: Üretici misiniz?
A1: Şirketimiz aynı zamanda çok profesyonel bir çelik ürün üreticisidir. Ayrıca çeşitli çelikler sağlayabiliriz.
S2: Örnek veriyor musunuz? Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
A2: Örnek ücretsiz olarak müşteri için sağlanabilir, ancak kurye yükü müşteri hesabı tarafından karşılanacaktır.
S3: Teslimat süreniz ne kadar?
A3: Stokumuzda tam mal varsa genellikle 7 gün olur. Değilse, malları teslim etmeye hazır hale getirmek 15-20 günler alacaktır.
S4: Malları zamanında teslim edecek misiniz?
A4: Evet, en kaliteli ürünleri ve teslimatı zamanında sunmaya söz veriyoruz.
S5: Üçüncü taraf muayenesini kabul ediyor musunuz?
A5: Evet, kesinlikle kabul ediyoruz.
S6: Satış sonrası hizmetiniz nedir?
A6: Satış sonrası hizmet sunuyoruz ve ürünlerimize% 100 garanti sunuyoruz.
Popüler Etiketler: 1060 alüminyum çubuk ve çubuk, Çin 1060 alüminyum çubuk ve çubuk üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Modern mimari için alüminyum profil, alüminyum folyo gıda keyifli kap, alüminyum folyo şeffaf gıda kabı, Yiyecekleri evde ambalajlamak için mutfak folyosu, alüminyum folyo berrak gıda kabı, kalın alüminyum folyo





